<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QS-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.qs-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qs-blog.de</link>
	<description>Wissenswertes und Interessantes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>QS-live startet in die Grillsaison 2013</title>
		<link>http://www.qs-blog.de/2013/06/qs-live-startet-in-die-grillsaison-2013/</link>
		<comments>http://www.qs-blog.de/2013/06/qs-live-startet-in-die-grillsaison-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Schroeder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[grilen]]></category>
		<category><![CDATA[QS-live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qs-blog.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche (13.06.) hieß es für das QS Marketing Team: Auf nach Schwäbisch Hall! Dort trafen wir zwei unserer Botschafter der QS-live Kampagne: Metzger Franz Seibold und LandFrau Lore Mauler. Sie waren an diesem Tag unsere Hauptakteure. Bei schönstem Sommerwetter &#8230; <a href="http://www.qs-blog.de/2013/06/qs-live-startet-in-die-grillsaison-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qs-blog.de/2013/06/qs-live-startet-in-die-grillsaison-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompass zur Jungebermast mit vielen Tipps für Praktiker</title>
		<link>http://www.qs-blog.de/2013/05/kompass-zur-jungebermast-mit-vielen-tipps-fur-praktiker/</link>
		<comments>http://www.qs-blog.de/2013/05/kompass-zur-jungebermast-mit-vielen-tipps-fur-praktiker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian H. Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferkelkastration]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jungebermast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qs-blog.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft hat eine Bröschüre mit dem Titel Kompass Jungebermast vorgelegt. Darin enthalten sind Tipps und Empfehlungen von Praktikern für Praktiker, wie der erfolgreiche Einstieg in die Jungebermast gelingen kann. Der Kompass wurde heute auf der QS-Jahrespressekonferenz vorgestellt. Verantwortlich für &#8230; <a href="http://www.qs-blog.de/2013/05/kompass-zur-jungebermast-mit-vielen-tipps-fur-praktiker/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qs-blog.de/2013/05/kompass-zur-jungebermast-mit-vielen-tipps-fur-praktiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Food Future Day 2013 der Hochschule Osnabrück</title>
		<link>http://www.qs-blog.de/2013/05/auf-dem-food-future-day-2013-der-hochschule-osnabruck/</link>
		<comments>http://www.qs-blog.de/2013/05/auf-dem-food-future-day-2013-der-hochschule-osnabruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian H. Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[QS-System]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qs-blog.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Der Andrang an den Ständen der Unternehmen und im Hörsaal war groß. Gestern hat in Osnabrück der Food Future Day 2013 stattgefunden. Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) und die Hochschule Osnabrück haben diesen Tag gemeinsam organisiert als „Plattform &#8230; <a href="http://www.qs-blog.de/2013/05/auf-dem-food-future-day-2013-der-hochschule-osnabruck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qs-blog.de/2013/05/auf-dem-food-future-day-2013-der-hochschule-osnabruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierwohl: Was extra ist, muss auch bezahlt werden</title>
		<link>http://www.qs-blog.de/2013/05/tierwohl-was-extra-ist-muss-auch-bezahlt-werden/</link>
		<comments>http://www.qs-blog.de/2013/05/tierwohl-was-extra-ist-muss-auch-bezahlt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian H. Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwohl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qs-blog.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist bekannt: Die Wirtschaftsbeteiligten sitzen an einem Tisch und beraten darüber, wie ein „Mehr an Tierwohl“ in der Branche erreicht werden kann. Moderiert wird dieser Prozess von QS. Anlässlich des Jahreskongresses des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte (BpT) sprach Thomas &#8230; <a href="http://www.qs-blog.de/2013/05/tierwohl-was-extra-ist-muss-auch-bezahlt-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qs-blog.de/2013/05/tierwohl-was-extra-ist-muss-auch-bezahlt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsgruppen unterstützen die Weiterentwicklung des QS-Systems</title>
		<link>http://www.qs-blog.de/2013/04/arbeitsgruppen-unterstutzen-die-weiterentwicklung-des-qs-systems/</link>
		<comments>http://www.qs-blog.de/2013/04/arbeitsgruppen-unterstutzen-die-weiterentwicklung-des-qs-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian H. Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[QS-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[QS-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qs-blog.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Für die Ausarbeitung der Anforderungen im QS gibt es Vorgaben. Es gilt: Gesetze sind einzuhalten. Anforderungen, die darüber hinausgehen, müssen von der Wirtschaft gewollt und mitgetragen werden. Bei der Entwicklung der Kriterien sitzen deshalb Systempartner, Wissenschaftler und andere Experten mit &#8230; <a href="http://www.qs-blog.de/2013/04/arbeitsgruppen-unterstutzen-die-weiterentwicklung-des-qs-systems/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qs-blog.de/2013/04/arbeitsgruppen-unterstutzen-die-weiterentwicklung-des-qs-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
